代表挨拶
介護サービスで利用者様と地域の“笑顔”に貢献したい
当社は2009年9月に創業してから今日まで、皆様が住み慣れた地域、自宅で安心して暮らせる在宅介護を目指してきました。モットーは、常にご利用者様を第一に考えるということ。「頼られる介護事業者」となるべく、ご利用者様の“心の声”に耳を傾けることを大切にしています。
社内では、各種研修による人材育成を徹底して行い、一人一人が介護のプロとして常にレベルアップをできる環境を整えています。働きやすい職場で自分自身を成長させることができれば、スタッフに自信がつき、その自信が人を笑顔にします。そして、そのエネルギーはきっと利用者様にも伝わると信じています。
スタッフ全員で団結して日々挑戦を続け、利用者様や、さらには地域全体に“笑顔が連鎖”していくような、弊社ならではの明るい介護サービスを追求していきたいと考えています。
社内では、各種研修による人材育成を徹底して行い、一人一人が介護のプロとして常にレベルアップをできる環境を整えています。働きやすい職場で自分自身を成長させることができれば、スタッフに自信がつき、その自信が人を笑顔にします。そして、そのエネルギーはきっと利用者様にも伝わると信じています。
スタッフ全員で団結して日々挑戦を続け、利用者様や、さらには地域全体に“笑顔が連鎖”していくような、弊社ならではの明るい介護サービスを追求していきたいと考えています。
代表取締役 小宮山 毅
経営理念
- ご利用者様に満足していただける質の高いサービス提供に努め、日々の生活を支援します。
- 質の高いサービス提供を目指すために社員の主体性・創造性を大切にし研鑽に励む企業を目指します。
- 人権尊重・コンプライアンス等の社会的責任を果たし、健全且つ公正な経営を通じて、地域社会の発展に貢献します。
会社概要
運営法人 | 株式会社湘南ケアライフ |
事業所所在地 | 〒252-0804 藤沢市湘南台6-34-10 グランドール湘南台2階 |
電話番号 | 0466-47-6576 |
提供サービス | 訪問介護/第一号訪問介護/居宅介護(障害福祉サービス)/通所介護/第一号通所介護/居宅介護支援/家事代行サービス(介護保険適用外) |
設立年月日 | 2009年9月8日 |
沿革
2009年(平成21年)9月 | 株式会社湘南ケアライフ設立 |
2009年(平成21年)10月 | 「ヘルパーステーションひまわり 湘南台」(訪問介護)開設 |
2010年(平成22年)2月 | 「湘南ケアライフ 介護保険センター」(居宅介護支援)開設 |
2010年(平成22年)5月 | 「ヘルパーステーションひまわり」(居宅介護・重度訪問介護)開設 |
2010年(平成22年)10月 | 「湘南ケアライフ 介護保険センター」(居宅介護支援)閉設 |
2011年(平成23年)7月 | 「ヘルパーステーションひまわり 横浜・泉」(訪問介護)開設 |
2012年(平成24年)2月 | 「ヘルパーステーションひまわり 横浜・泉」(訪問介護)閉設 |
2012年(平成24年)5月 | 「デイリハセンターひまわり 湘南台」(通所介護)開設 |
2012年(平成24年)11月 | グループ会社「ニッケイ福祉サービス」設立 |
2013年(平成25年)2月 | 「デイリハセンターメイプル 藤沢」(通所介護)開設【ニッケイ】 |
2016年(平成28年)1月 | 「デイリハセンターメイプル 藤沢」(通所介護)合併により閉設 |
2016年(平成28年)2月 | グループ会社「ニッケイ福祉サービス」吸収合併 |
2016年(平成28年)2月 | 「デイリハセンターひまわり 藤沢」(通所介護)開設 |
2016年(平成28年)4月 | 「ケアプランセンターひまわり 湘南台」(居宅介護支援)開設 |
2018年(平成30年)4月 | 「デイリハセンターひまわり 善行」(通所介護)開設 |
2018年(平成30年)4月 | 「ケアプランセンターひまわり 善行」(居宅介護支援)開設 |
2019年(平成31年)4月 | 「ヘルパーステーションひまわり 善行」(訪問介護)開設 |
2019年(平成31年)5月 | 「リフォーム事業部」開設 |
2019年(平成31年)5月 | 「デイリハセンターひまわり 湘南台」(通所介護)移転 |
2019年(平成31年)7月 | 「株式会社湘南ケアライフ リフォーム事業」グループ会社として、新たに設立 |
2020年(令和2年)10月 | 「デイリハセンターひまわり 茅ヶ崎」(通所介護)開設 |
2021年(令和3年)8月 | 「デイリハセンターひまわり さがみ野」(通所介護)開設 |
2021年(令和3年)10月 | 「デイリハセンターひまわり 大和南」(通所介護)開設 |
介護職員等処遇改善加算に基づく取り組み
当事業所では賃金以外の処遇改善について、下記の取り組みを実施しております。
1.介護職員等処遇改善加算の取得状況
サービス区分 | 加算区分 | 事業所数 |
介護職員等処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 8 |
加算Ⅱ | 0 | |
福祉・介護職員等特定処遇改善加算 | 加算Ⅰ | 2 |
加算Ⅱ | 0 |
※2024年6月現在
※事業所数は、1サービス1事業所としています。
※事業所数は、1サービス1事業所としています。
2.従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取り組みの実施状況
- 上位者・担当者によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
- ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
- 非正規職員から正規職員への転換
虐待防止のための指針
虐待防止のための指針 (180KB) |